gt_fx_mx_j_y
Tableau des tailles Jerseys Jeunes
Utilisez ce tableau des tailles pour trouver la taille recommandée.
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 61-63,5 cm | 66-68,6 cm | 71-73,6 cm | 76,2-78,7 cm |
| Longueur | 53,3-57,1 cm | 58,4-62,2 cm | 63,5-76,3 cm | 68,6-72,4 cm |
| Tour de cou | 28-28,6 cm | 29,2-29,9 cm | 30,5-31,1 cm | 31,7-32,3 cm |
| Tour de bras | 22,2-22,9 cm | 22,9-23,5 cm | 24,1-24,8 cm | 25,4-26,7 cm |
| Âge | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 13-14 |
| Hauteur | 116,8-124,5 cm | 127-134,6 cm | 137-150 cm | 152,4-162,5 cm |
Vous n’êtes toujours pas sûr(e) de la bonne taille pour vous?
Nos experts sont là pour vous aider et vous conseiller.
Ensemble, protégeons la planète en réduisant notre empreinte carbone et le nombre de retours.