gt_fx_lfs_p_m
Grössentabelle Hosen, Shorts & Boardshorts (Unterteile) - Herren (Numerisch)
Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.
| Grösse | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 76.2 cm | 81.3 cm | 86.3 cm | 91.5 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 117 cm |
| Hüfte | 86.3-88.9 cm | 91.4-94 cm | 96.5-99 cm | 101.6-104.1 cm | 106.7-109.2 cm | 111.7-114.3 cm | 116.8-119.4 cm | 121.9-124.5 cm | 127-129.5 cm |
| Innenbeinlänge | 69.8 cm | 73.6 cm | 73.6 cm | 75 cm | 76.2 cm | 77.5 cm | 77.5 cm | 77.5 cm | 77.5 cm |
| Grösse (Körperhöhe) | 167.6-172.7 cm | 172.7-177.8 cm | 172.7-177.8 cm | 177.8-182.9 cm | 180.3-185.5 cm | 182.9-188 cm | 182.9-188 cm | 182.9-188 cm | 182.9-188 cm |
| Nummer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Grössentabelle Hosen, Shorts & Boardshorts (Unterteile) - Herren (Grössen)
Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.
| Grösse | S | M | L | XL | XXL (2XL) | XXXL (3XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 71.1-73.6 cm | 76.2-81.3 cm | 83.8-86.3 cm | 90-91.4 cm | 96.5-101.6 cm | 106.7-111.8 cm |
| Hüfte | 86.3-91.5 cm | 91.5-99 cm | 99-104.1 cm | 104.1-109.2 cm | 111.7-119.4 cm | 121.9-129.5 cm |
| Innenbeinlänge | 69.2 cm | 71.8 cm | 74.3 cm | 75.6 cm | 76.8 cm | 76.8 cm |
| Grösse (Körperhöhe) | 167.6-172.7 cm | 172.7-177.8 cm | 177.8-182.9 cm | 180.3-185.5 cm | 182.9-188 cm | 182.9-188 cm |
Immer noch unsicher, welche die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO₂-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.