gt_fx_lfs_p_y

Grössentabelle Jugend Hosen, Shorts & Boardshorts (Unterteile) (Numerisch)

Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.

Grösse 22 23 24 25 26 27 28
Taillenumfang 55.9-57.1 cm 57.1-58.4 cm 61-63.5 cm 63.5-66 cm 66-68.6 cm 68.7-71 cm 71-73.6 cm
Hüfte 63.5-66 cm 66-68.6 cm 68.7-71 cm 71-73.6 cm 73.6-76.2 cm 76.2-78.7 cm 78.7-81.3 cm
Alter 6/7 7/8 8/9 9/10 11/12 13/14 15/16
Grösse (Körperhöhe) 116.8-119.4 cm 121.9-124.5 cm 127-134.6 cm 134.6-142.2 cm 144.8-149.9 cm 152.4-157.5 cm 160-162.5 cm

Grössentabelle Jugend Hosen, Shorts & Boardshorts (Unterteile) (Grössen)

Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.

Grösse S M L XL
Taillenumfang 55.9-58.4 cm 61-63.5 cm 66-68.6 cm 71-73.6 cm
Hüfte 64.8-67.3 cm 65.6-71.1 cm 72.4-76.2 cm 77.5-81.3 cm
Schrittlänge 47-49.5 cm 49.5-52 cm 53.3-57.1 cm 58.4-62.2 cm
Alter 6/7 8 10/12 14
Grösse (Körperhöhe) 116.8-124.5 cm 127-134.6 cm 137-150 cm 152.4-162.5 cm

Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?

Gern stehen dir unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite.

Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO₂-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.