gt_fx_lfs_ts_m
Grössentabelle Herren T-Shirts, Hoodies & Jackets (Tops)
Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.
Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL (2X) | XXXL (3X) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 81.3-86.4 cm | 86.4-94 cm | 94-101.6 cm | 101.6-109.2 cm | 109.2-116.8 cm | 119.3-127 cm | 129.6-137.2 cm |
Länge | 78.4-80 cm | 80-83 cm | 83-85.1 cm | 85.1-88.9 cm | 88.9-91.4 cm | 91.4-94 cm | 94-96.5 cm |
Hals | 34.3-35.1 cm | 35.1-36.3 cm | 36.3-38.1 cm | 38.1-39.4 cm | 39.4-41.4 cm | 41.4-43.2 cm | 43.2-45.2 cm |
Oberarm | 27.3-28.7 cm | 28.7-30 cm | 30-31.8 cm | 31.8-33.8 cm | 33.8-35.1 cm | 35.1-36.8 cm | 37.5-38.9 cm |
Grösse (Körperhöhe) | 167.6-172.7 cm | 172.7-177.8 cm | 177.8-182.9 cm | 180.3-185.5 cm | 185.5-188 cm | 182.9-188 cm | 182.9-188 cm |
Entsprechende Damen-Grösse | S | M | L | XL | XXL (2X) | XXXL (3X) | XXXXL (4X) |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO₂-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.