gt_fx_mtb_h_mw_sspsrs
Grössentabelle Speedframe, Speedframe Pro & Speedframe RS Helm
Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.
| Grösse | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Kopfumfang | 51–55 cm | 55–59 cm | 59–63 cm |
| Hutgrösse | 16.2–17.5 cm | 17.5–18.8 cm | 18.8–20.1 cm |
| Gewicht Speedframe | 370±50 g | 410±50 g | 440±50 g |
| Gewicht Speedframe Pro | 330±33 g | 350±35 g | 370±37 g |
| Gewicht Speedframe RS | 370±37 g | 400±40 g | 440±44 g |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO₂-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.