gt_fx_mtb_j_y

Grössentabelle Jugend

Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.

Grösse S M L XL
Brustumfang 61–63.5 cm 66–68.6 cm 71–73.6 cm 76.2–78.7 cm
Länge 53.3–57.1 cm 58.4–62.2 cm 63.5–76.3 cm 68.6–72.4 cm
Halsumfang 28–28.6 cm 29.2–29.9 cm 30.5–31.1 cm 31.7–32.3 cm
Oberarmumfang 22.2–22.9 cm 22.9–23.5 cm 24.1–24.8 cm 25.4–26.7 cm
Alter 6/7 8/9 10/12 13–14
Körpergrösse 116.8–124.5 cm 127–134.6 cm 137–150 cm 152.4–162.5 cm

Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?

Gern stehen dir unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite.

Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO₂-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.