gt_fx_mtb_p_w

Grössentabelle Damen (Alpha)

Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.

Grösse XS S M L XL XXL (2X)
Numerische Grösse 0–2 4–6 8–10 12–14 16 18
Taille 62.2–66 cm 67.3–71.1 cm 72.4–76.2 cm 78.7–86.4 cm 88.9–92.7 cm 95.3–99.1 cm
Hüfte 90.2–94 cm 95.3–99.1 cm 100.3–105.4 cm 106.7–114.3 cm 115.6–118.1 cm 120.7–124.5 cm
Schrittlänge 73.7 cm 74.9 cm 76.2 cm 77.5 cm 78.7 cm 78.7 cm
Körpergrösse 157.5–162.6 cm 160–167.6 cm 165.1–172.7 cm 167.6–175.3 cm 170.1–177.8 cm 170.1–177.8 cm

Grössentabelle Damen (Numerisch)

Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.

Grösse 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Taille 64.8–66 cm 67.3–68.6 cm 69.9–71.1 cm 72.4–73.7 cm 74.9–76.2 cm 78.7–81.3 cm 83.8–86.4 cm 88.9–92.7 cm 95.3–99.1 cm
Hüfte 92.7–94 cm 95.3–96.5 cm 97.8–99.1 cm 100.3–101.6 cm 102.9–105.4 cm 106.7–110.5 cm 111.8–114.3 cm 115.6–118.1 cm 120.7–124.5 cm
Schrittlänge 73.7 cm 74.9 cm 74.9 cm 76.2 cm 76.2 cm 77.5 cm 77.5 cm 78.7 cm 78.7 cm
Körpergrösse 157.5–162.6 cm 160–165.1 cm 162.6–167.6 cm 165.1–172.7 cm 165.1–172.7 cm 167.6–175.3 cm 167.6–175.3 cm 170.2–177.8 cm 170.2–177.8 cm

Immer noch unsicher, welche die beste Grösse für dich ist?

Gern stehen dir unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite.

Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO₂-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.