gt_fx_mx_adv_o_r_j
Grössentabelle ADV & Off Road Jackets
Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.
| Grösse | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Halsumfang (cm) | Bizepsumfang (cm) | Körpergrösse (cm) | Damengrösse (entspricht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81.3–86.4 cm | 34.3–35.1 cm | 167.6–172.7 cm | |||
| S | 86.4–94 cm | 35.1–36.3 cm | 172.7–177.8 cm | |||
| M | 94–101.6 cm | 36.3–38.1 cm | 177.8–182.9 cm | |||
| L | 101.6–109.2 cm | 38.1–39.4 cm | 180.3–185.5 cm | |||
| XL | 109.2–116.8 cm | 39.4–41.4 cm | 185.5–188 cm | |||
| 2XL | 119.3–127 cm | 41.4–43.2 cm | 182.9–188 cm | |||
| 3XL | 129.6–137.2 cm | 43.2–45.2 cm | 182.9–188 cm | |||
Immer noch unsicher, welche die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO₂-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.