gt_fx_mx_j_w
Grössentabelle Jerseys Frauen
Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.
Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL (2X) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grösse | 0 / 2 | 4-6 | 8-10 | 11-12 | 16 | 18 |
Brust | 81-84 cm | 86.5-89 cm | 91.5-94 cm | 96.5-101.5 cm | 104-109 cm | 111.7-116.8 cm |
Länge | 72.5-73.5 cm | 75-76 cm | 77.5-78.7 cm | 80 cm | 81.5 cm | 82.5-85 cm |
Taillenumfang | 61-63.5 cm | 66-68.6 cm | 71.1-74.9 cm | 78.7-82.5 cm | 86.3 cm | 94-97.8 cm |
Körpergrösse | 157.5-162.5 cm | 160-167.5 cm | 165-173 cm | 167.5-175 cm | 170-178 cm | 170-178 cm |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO₂-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.