• Damen
 Velohosen

W Defend Fire Pant Lunar

AngebotCHF 219.90
Farbe: olive green
Grösse: Grösse auswählen

Grössentabelle Damen (Alpha)

Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.

Grösse XS S M L XL XXL (2X)
Numerische Grösse 0–2 4–6 8–10 12–14 16 18
Taille 62.2–66 cm 67.3–71.1 cm 72.4–76.2 cm 78.7–86.4 cm 88.9–92.7 cm 95.3–99.1 cm
Hüfte 90.2–94 cm 95.3–99.1 cm 100.3–105.4 cm 106.7–114.3 cm 115.6–118.1 cm 120.7–124.5 cm
Schrittlänge 73.7 cm 74.9 cm 76.2 cm 77.5 cm 78.7 cm 78.7 cm
Körpergrösse 157.5–162.6 cm 160–167.6 cm 165.1–172.7 cm 167.6–175.3 cm 170.1–177.8 cm 170.1–177.8 cm

Grössentabelle Damen (Numerisch)

Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.

Grösse 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Taille 64.8–66 cm 67.3–68.6 cm 69.9–71.1 cm 72.4–73.7 cm 74.9–76.2 cm 78.7–81.3 cm 83.8–86.4 cm 88.9–92.7 cm 95.3–99.1 cm
Hüfte 92.7–94 cm 95.3–96.5 cm 97.8–99.1 cm 100.3–101.6 cm 102.9–105.4 cm 106.7–110.5 cm 111.8–114.3 cm 115.6–118.1 cm 120.7–124.5 cm
Schrittlänge 73.7 cm 74.9 cm 74.9 cm 76.2 cm 76.2 cm 77.5 cm 77.5 cm 78.7 cm 78.7 cm
Körpergrösse 157.5–162.6 cm 160–165.1 cm 162.6–167.6 cm 165.1–172.7 cm 165.1–172.7 cm 167.6–175.3 cm 167.6–175.3 cm 170.2–177.8 cm 170.2–177.8 cm

Immer noch unsicher, welche die beste Grösse für dich ist?

Gern stehen dir unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite.

Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO₂-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.

Beschreibung
Die Hose Defend Fire Lunar für Damen ist nicht nur darauf ausgelegt, Ihre nächste Fahrt aufzuwerten – sie verfügt über reflektierende Akzente, die die Grafiken im Dunkeln zum Leben erwecken und Sie für andere Fahrer oder sogar Autos sichtbar machen, wenn Sie abends von der Strecke zurückkehren. Getestet auf den härtesten Trails der Welt von unseren Profi-MTB-Athleten, bieten die schmale Silhouette und das schmal zulaufende Bein eine renntaugliche Passform, die Hängenbleiben und Widerstand reduziert, und der bewährte Race-Ratchet-Verschluss hält sie eng anliegend, während die Passform unterwegs leicht anpassbar bleibt. Bei einer so intensiven Fahrt wie Ihrer werden Sie auch die atmungsaktive Polartec®-Alpha®-Isolierung zu schätzen wissen, die Sie kühl hält – kein ständiges An- und Ausziehen von Schichten mehr nötig –, während die DWR-Beschichtung (Durable Water Repellent) Feuchtigkeit, Schmutz und Ablagerungen wie ein Champion abweist.